
연구개발
연구개발과제

| 분류 | 품목 | 작용기전 | 적응증 | 개발단계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Pre | P1 | P2 | P3 | M | |||||
| 바이오 의약품 |
Nabota* | 보툴리눔 톡신 | 미간주름 (US/EU) | ![]() |
||||||
| Novosis | 골형성 단백질 (BMP-2) |
척추 융합 의료기기 | ![]() |
|||||||
| HL036† | 항 TNF-α | 안구건조증(US) | ![]() |
|||||||
| DWP706 | 상피재생 성장인자 (EGF) |
각막상처(안약) | IND filed(KOR) |
|||||||
| DWP703 | 구강 연조직 상처치료 (연고제) | ![]() |
||||||||
| DWP818-1 | 수포성 표피박리증 | ![]() |
||||||||
| DWP818-2 | EGFRI-유래 피부발진 | ![]() |
||||||||
| DWP457 | 장기 지속성 인슐린 | 1형, 2형 당뇨병 | ![]() |
|||||||
| DWP458 | 미정 | 골다공증 | ![]() |
|||||||
| HL186†, HL187† | 미정 | 면역 항암제 | ![]() |
|||||||
| 분류 | 품목 | 작용기전 | 적응증 | 개발단계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Pre | P1 | P2 | P3 | M | |||||
| 바이오 의약품 (줄기세포 치료제) |
Furestem-AD‡ | UCB-MSC | 아토피성 피부염 | ![]() |
||||||
| Furestem-CD‡ | UCB-MSC | 크론병 | ![]() |
|||||||
| Furestem-RA‡ | UCB-MSC | 류마티스 관절염 | ![]() |
|||||||
| DWP700 | hES-MSC | 뇌졸중 | ![]() |
|||||||
| DWP820S001 | hES-MSC | 치매/알츠하이머 병 | ![]() |
|||||||
| DWP820S003 | hES-MSC | 골다공증 | ![]() |
|||||||
| DWP820S002 | hES-MSC | 소뇌위축증 | ![]() |
|||||||
| DWP820S004 | hES-MSC | 척추 손상 | ![]() |
|||||||
| DWP820S006 | hES-MSC | 특발성 폐섬유화증 | ![]() |
|||||||
| DWP820S008 | Unidsclosed | 천식 | ![]() |
|||||||
| 분류 | 품목 | 작용기전 | 적응증 | 개발단계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Pre | P1 | P2 | P3 | ||||||
| 합성신약 | DWP14012 | APA (가역적 기전) | 항궤양제 / BIC | ![]() |
||||||
| DWP16001 | SGLT2 억제 | 당뇨치료제 / BIC | ![]() |
|||||||
| DWN12088 | PRS 억제 | 항섬유화제 / FIC | ![]() |
|||||||
| DWP17061 | Nav 1.7 차단제 | 신경병증성 통증치료제, 암성통증 치료제 / FIC | ![]() |
|||||||
| DWJ213388 | ITK/BTK 억제제 | 자가면역 치료제 / FIC | ![]() |
|||||||
| DWP212525 | JAK3/BTK 억제제 | 자가면역 치료제 / FIC | ![]() |
|||||||
| 분류 | Generic name | Original brand name (Market size) |
적응증 | 개발단계(미국) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Pre | BE | ANDA | M* | ||||||
| 개량신약 | Meropenem | MERREM® ($ 122.3M) | 카바페넴계열 항생제 | ![]() |
||||||
| Olostar | Olostar® ($ 7,700M) | 고혈압, 고지혈증 치료제 | ![]() |
|||||||
| Ursodiol | URSO® ($ 199M) | 간/담석 관련 질환 | ![]() |
|||||||
| Propafenone | Rythmol® ($ 182M) | 심실성 부정맥, 발작성 심실성 빈맥 |
![]() |
|||||||
| Aprepitant | Emend® ($ 268M) | 항암치료로 인한 구역/구토 | ![]() |
|||||||
| Leuprolide | Lupron® ($ 2300 M) | 전립선 암, 자궁 내막증, 성조숙증 | ![]() |
|||||||
| Goserelin | Zoladex® ($ 700M) | 전립선 암, 자궁 내막증, 유방암 | ![]() |
|||||||
| Aripiprazole | Abilify® ($ 6,300M) | 조현병 | ![]() |
|||||||
| Lanreotide | SOMATULINE® ($ 540M) | 말단비대증 | ![]() |
|||||||
| Donepezil Patch | Aricept® ($ 1,119M) | 알츠하이머병 | ![]() |
|||||||